
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA MUKOMUKO - MUKOMUKO 2
- TERAS TERUNJAM - PONDOK KOPI
DATA VTO KABUPATEN/KOTA MUKOMUKO - MUKOMUKO 2 -
TERAS TERUNJAM - PONDOK KOPI
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA MUKOMUKO - MUKOMUKO 2 -
TERAS TERUNJAM - PONDOK KOPI
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAFA'AT, S.Ag | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MULYONO | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ASROLIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ZULIASTUTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SUDARMAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | DAMSIR, SH | 22 | 18 | 11 | 51 |
2 | YUN HERDI, S.IP | 2 | 4 | 2 | 8 |
3 | RUSNI HARIAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | REVOLUSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ANEKA RIA SAFARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | WIWIK PITRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | YURMANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KARYAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEDY KURNIAWAN, S.Sos | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | NURDIN | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | SITI FATIMAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SUTRISNO, ST | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | SAMSUDIN SIHITE | 6 | 7 | 2 | 15 |
6 | WASRI | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | DARNELLY | 1 | 2 | 0 | 3 |
8 | KHOMSATUN TRIMULYA NINGSIH | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | GINDO HERYANTO GULTOM, SP | 5 | 5 | 1 | 11 |
2 | BUDI MASRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ROSITA SARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SUNTOKO, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SALMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ARITA SUSIANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. DAWAM | 0 | 2 | 1 | 3 |
2 | YOFI EMILIA SARI | 0 | 1 | 3 | 4 |
3 | DWIKI KURNIAWAN | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | AHMAD KARSINO | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ANDOPO PUTRA, S.Kom | 10 | 13 | 5 | 28 |
6 | CICI YANTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RIA RISNAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | YUSMARDI, SH | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | LILIS DARWATI | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | HARLIN | 66 | 78 | 56 | 200 |
2 | SUGITO | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | SRI SULASTRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ADE ILWANTO, SP | 32 | 17 | 51 | 100 |
5 | JHON HENDRI, SH | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | NUR ISTIQOMAH | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | WIWIK MARWIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ARIANTO | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | WAGIRAN | 14 | 6 | 6 | 26 |
2 | SUHERI | 8 | 5 | 3 | 16 |
3 | NURDIAHATI | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | KHAIRUL | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ANDIKA RIASDINATA, S.AP | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HALIMAH, S.Pd.SD | 0 | 5 | 3 | 8 |
7 | UCI NOVITA SARI, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | NOPI YANTO, SH | 32 | 33 | 37 | 102 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRENKY JANAS | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | MUHAMAD HABIBI | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | WINDA WULANDARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AHMAD SAYUTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SITI MU'ALLIMAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PAWIDYA NINGSIH | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ARYANTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ARI SYAFRIADI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | KABRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PARIJAN | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | APRIASARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UCI ULAN NOVITASARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | YENI WAHYUNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ZULHAZI, Amd.Pi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANANG HASIM | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | TEGUH YUDHIT PRANATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TRIKA YUNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SITI NUR AISYAH | 1 | 1 | 0 | 2 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | NURSALIM | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | JUNAIDI | 4 | 6 | 0 | 10 |
3 | SRI WAHYUNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SARDIMAN, S.IP | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HENTI DELIANTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RIFRIADI | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NURLIANTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MARSONO | 4 | 1 | 3 | 8 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. ZULFAHNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HERMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ANISA YETI RAHMAWATI, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PANHAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ABU RAZA, S.KM | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ANISA WANASARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MARNITA | 0 | 0 | 0 | 0 |